 |
 |

| TOPPING | Pret (Lei) |
Dulceata (70g) (Calorii 204, Proteine 0g, Glucide 49g, Lipide 0g) | 2.00 |
Maioneza (70g) (Calorii 189, Proteine 0g, Glucide 5g, Lipide 19g) | 2.00 |
Porumb (50g) (Calorii 57, Proteine 2g, Glucide 11g, Lipide 1g) | 2.00 |
Ou (1 buc) (Calorii 323, Proteine 13g, Glucide 1g, Lipide 30g) | 2.00 |
Lamaie (0,5 buc) (Calorii 32, Proteine 1g, Glucide 10g, Lipide 0g) | 2.00 |
Cabanos (50g) (Calorii 187, Proteine 10g, Glucide 0g, Lipide 16g) | 2.50 |
Finetti (70g) (Calorii 379, Proteine 4g, Glucide 44g, Lipide 21g) | 2.50 |
Costita (50g) (Calorii 134, Proteine 10g, Glucide 1g, Lipide 11g) | 2.50 |
Masline negre (50g) (Calorii 75, Proteine 0g, Glucide 5g, Lipide 7g) | 2.50 |
Masline verzi (50g) (Calorii 93, Proteine 1g, Glucide 2g, Lipide 9g) | 2.50 |
Smantana (70g) (Calorii 216, Proteine 2g, Glucide 2g, Lipide 22g) | 2.50 |
Telemea (50g) (Calorii 137, Proteine 10g, Glucide 0g, Lipide 10g) | 2.50 |
Sunca (50g) (Calorii 56, Proteine 8g, Glucide 2g, Lipide 2g) | 2.50 |
Bacon (50g) (Calorii 159, Proteine 8g, Glucide 1g, Lipide 14g) | 3.00 |
Cascaval (50g) (Calorii 142, Proteine 13g, Glucide 1g, Lipide 10g) | 3.00 |
Ciuperci (50g) (Calorii 13, Proteine 1g, Glucide 3g, Lipide 1g) | 3.00 |
Mozarella (50g) (Calorii 124, Proteine 9g, Glucide 1g, Lipide 10g) | 3.00 |
Miere (70g) (Calorii 211, Proteine 0g, Glucide 53g, Lipide 0g) | 3.00 |
Unt (50g) (Calorii 364, Proteine 0g, Glucide 0g, Lipide 40g) | 3.00 |
Salam picant (50g) (Calorii 266, Proteine 13g, Glucide 0g, Lipide 23g) | 3.50 |
Ton (50g) (Calorii 83, Proteine 9g, Glucide 0g, Lipide 5g) | 4.50 |
Salam Sibiu (50g) (Calorii 244, Proteine 12g, Glucide 5g, Lipide 22g) | 5.00 |
Parmezan (50g) (Calorii 216, Proteine 19g, Glucide 2g, Lipide 14g) | 8.00 |
| PAINE | Pret (Lei) |
Chifla simpla (45g) (Calorii 122, Proteine 4g, Glucide 26g, Lipide 0g) | 0.80 |
Chifla graham (40g) (Calorii 130, Proteine 4g, Glucide 28g, Lipide 1g) | 0.80 |
Mix chifle (mac, susan, intermediara, neagra/4x40g) (Calorii 388, Proteine 12g, Glucide 80g, Lipide 1g) | 4.00 |
| SALATE APERITIV | Pret (Lei) |
De cruditati (telina, morcov, mere, maioneza / 350g) (Calorii 254, Proteine 3g, Glucide 33g, Lipide 14g) | 8.00 |
De vinete (vinete, rosii, ceapa / 350g) (Calorii 550, Proteine 2g, Glucide 24g, Lipide 51g) | 10.00 |
Ciuperci cu maioneza (ciuperci, maioneza, usturoi, marar, piper / 300g) (Calorii 359, Proteine 7g, Glucide 24g, Lipide 29g) | 11.00 |
Americana (piept pui, morcov, porumb, fasole verde, salata verde, mac, maioneza / 400g) (Calorii 510, Proteine 41g, Glucide 33g, Lipide 25g) | 12.00 |
Caesar (salata verde, fasole verde, piept de pui, mustar, cascaval, crutoane / 300g) (Calorii 514, Proteine 44g, Glucide 31g, Lipide 24g) | 12.00 |
Berlineza (pulpa de vita, cartofi, castraveti murati, ceapa, ou, maioneza, ketchup dulce / 500g) (Calorii 839, Proteine 43g, Glucide 50g, Lipide 52g) | 12.50 |
Capresse (mozzarella, salata verde, rosii, ulei masline, oregano / 350g) (Calorii 442, Proteine 28g, Glucide 9g, Lipide 34g) | 12.50 |
Wellness (piept de pui, telina, branza, miez de nuca, lamaie, ulei de masline, smantana / 350g) (Calorii 709, Proteine 40g, Glucide 22g, Lipide 53g) | 12.50 |
Midinette (piept de pui, schweizer, telina, mere, nuca, maioneza / 350g) (Calorii 605, Proteine 35g, Glucide 25g, Lipide 43g) | 13.50 |
Bulgareasca (rosii, castraveti, ardei gras, ceapa, masline, ou, sunca, telemea / 450g) (Calorii 515, Proteine 30g, Glucide 17g, Lipide 37g) | 13.50 |
De pui cu cascaval (piept de pui, cascaval afumat, smantana, telina, piper / 350g) (Calorii 865, Proteine 63g, Glucide 9g, Lipide 62g) | 14.00 |
Bucatarului (salata, smantana, rosii, castraveti, ardei gras, porumb, ciuperci, morcovi, telina, telemea / 450g) (Calorii 442, Proteine 17g, Glucide 22g, Lipide 34g) | 14.50 |
Cu ton (salata verde, ton, porumb / 200g) (Calorii 515, Proteine 22g, Glucide 17g, Lipide 41g) | 15.00 |
Fitness (salata verde, rosii, piept de pui, castraveti verzi,porumb, busuioc, piper, sos alb / 500g) (Calorii 848, Proteine 52g, Glucide 82g, Lipide 35g) | 15.50 |
IDM (sunca, cascaval, sos maioneza, salata, telina, suc de lamaie, piper, marar / 450g) (Calorii 332, Proteine 34g, Glucide 23g, Lipide 14g) | 15.50 |
Mexicana (salata verde, legume mexicane, piept de pui, ulei de masline, ardei iute / 350g) (Calorii 332, Proteine 34g, Glucide 23g, Lipide 14g) | 16.00 |
Adorado (salata verde, piept de pui, smantana, cascaval / 400g) (Calorii 1253, Proteine 79g, Glucide 10g, Lipide 100g) | 17.50 |
Blue Cheese (sos bue cheese, cartofi, piept de pui, fulgi de porumb, piper / 350g) (Calorii 695, Proteine 39g, Glucide 74g, Lipide 29g) | 18.00 |
Nicoise (rosii, ceapa, ardei gras, fasole verde, castraveti verzi, masline, ou, ton / 450g) (Calorii 559, Proteine 37g, Glucide 21g, Lipide 37g) | 20.00 |
| APERITIVE CALDE | Pret (Lei) |
Omleta (3 oua, sare / 100g) (Calorii 609, Proteine 39g, Glucide 3g, Lipide 50g) | 4.50 |
Ficatei sote (ficatei pasare, coniac, vin alb, piper / 200g) (Calorii 769, Proteine 34g, Glucide 2g, Lipide 60g) | 6.00 |
Ciperci la gratar (ciuperci, sare / 200g) (Calorii 41, Proteine 6g, Glucide 6g, Lipide 1g) | 6.00 |
Ciperci sote (ciuperci, piper, unt, verdeata / 180g) (Calorii 199, Proteine 4g, Glucide 10g, Lipide 18g) | 7.50 |
Ciuperci umplute (ciuperci, cascaval, pesmet, ceapa, piper / 250g) (Calorii 305, Proteine 26g, Glucide 18g, Lipide 15g) | 9.00 |
Cascaval pane (cascaval, pesmet, oua / 280g) (Calorii 1563, Proteine 69g, Glucide 117g, Lipide 91g) | 10.00 |
| CIORBE | Pret (Lei) |
De fasole cu costita afumata (fasole boabe, costita afumata, zarzavat / 450g) (Calorii 468, Proteine 29g, Glucide 48g, Lipide 17g) | 6.00 |
De legume (450g) (Calorii 335, Proteine 10g, Glucide 35g, Lipide 17g) | 6.50 |
De pui a la grec (carne de pui, zarzavat, ardei iute / 450g) (Calorii 530, Proteine 36g, Glucide 21g, Lipide 33g) | 9.50 |
De burta (burta de vita, zarzavat, ardei iute / 450g) (Calorii 559, Proteine 37g, Glucide 21g, Lipide 37g) | 10.50 |
Taraneasca de vacuta (carne de vita, zarzavat, ardei iute / 450g) (Calorii 556, Proteine 35g, Glucide 14g, Lipide 40g) | 10.50 |
| SPAGHETE | Pret (Lei) |
Milaneze (spaghete, sunca, ciuperci, suc de rosii, parmezan / 450g) (Calorii 646, Proteine 41g, Glucide 78g, Lipide 19g) | 12.00 |
Con Pollo (spaghete, piept de pui, smantana, cascaval afumat / 450g) (Calorii 1262, Proteine 70g, Glucide 107g, Lipide 62g) | 15.00 |
Carbonara (spaghete, bacon, smantana, usturoi, parmezan / 550g) (Calorii 1109, Proteine 36g, Glucide 77g, Lipide 73g) | 17.00 |
Quatro Formaggi (spaghete, mozzarella, gorgonzila, schweitzer, cascaval afumat / 450g) (Calorii 1689, Proteine 85g, Glucide 108g, Lipide 101g) | 25.00 |
| PIZZA | Pret (Lei) |
Focaccia (150g) (Calorii 572, Proteine 17g, Glucide 113g, Lipide 7g) | 3.50 |
Margherita (sos rosii, mozzarella / 300g) (Calorii 963, Proteine 35g, Glucide 124g, Lipide 36g) | 8.00 |
Prosciutto (sos rosii, mozzarella, sunca / 400g) (Calorii 1123, Proteine 48g, Glucide 129g, Lipide 46g) | 10.00 |
Vegetariana (sos rosii, mozzarella, ciuperci, ceapa, ardei gras, masline feliate, rosii / 480g) (Calorii 1058, Proteine 34g, Glucide 142g, Lipide 39g) | 11.00 |
Calzone (sunca presata, ciuperci proaspete feliate, cascaval afumat, mozarella, sos de rosii / 510g) (Calorii 1213, Proteine 57g, Glucide 130g, Lipide 53g) | 11.00 |
Prosciutto e Funghi (sos rosii, mozzarella, sunca, ciuperci / 480g) (Calorii 1160, Proteine 49g, Glucide 139g, Lipide 47g) | 12.50 |
Diavolo (sos rosii, mozzarella, salam picant / 400g) (Calorii 1470, Proteine 60g, Glucide 120g, Lipide 82g) | 12.50 |
Hawaii (ananas, mozzarella, sos de rosii, oregano / 500g) (Calorii 1025, Proteine 36g, Glucide 142g, Lipide 36g) | 12.50 |
IDM (sos rosii, mozzarella, ciuperci, ceapa, ardei gras, masline feliate, rosii, sunca, bacon / 560g) (Calorii 1319, Proteine 51g, Glucide 137g, Lipide 62g) | 13.50 |
Quatro Stagioni (sos rosii, mozzarella, sunca, ciuperci, bacon, masline / 480g) (Calorii 1297, Proteine 50g, Glucide 133g, Lipide 62g) | 13.50 |
Con Pollo (sos rosii, mozzarella, piept de pui / 500g) (Calorii 1119, Proteine 71g, Glucide 120g, Lipide 39g) | 13.50 |
Tono e Cipolla (sos rosii, mozzarella, ton, ceapa / 430g) (Calorii 1113, Proteine 51g, Glucide 134g, Lipide 42g) | 14.00 |
Quatro Formaggi (sos rosii, mozzarella, cascaval afumat, schwaitzer, gorgonzola / 400g) (Calorii 1378, Proteine 62g, Glucide 125g, Lipide 68g) | 15.50 |
| PREPARATE DIN CARNE DE PUI | Pret (Lei) |
Pulpa de pui dezosata la gratar (250g) (Calorii 427, Proteine 43g, Glucide 1g, Lipide 29g) | 9.00 |
Snitel pane de pui (piept de pui, ou, faina/280g) (Calorii 1465, Proteine 75g, Glucide 156g, Lipide 61g) | 9.00 |
Piept de pui dezosat la gratar (250g) (Calorii 317, Proteine 63g, Glucide 3g, Lipide 5g) | 10.00 |
Pui Shanghai (piept de pui, ou, faina, usturoi / 260g) (Calorii 1024, Proteine 69g, Glucide 43g, Lipide 64g) | 10.00 |
Goujon de pui (piept de pui, ou, faina / 300g) (Calorii 1307, Proteine 73g, Glucide 118g, Lipide 60g) | 10.00 |
Pui cu susan (piept de pui, susan, ou, piper, faina, ulei / 250g) (Calorii 1228, Proteine 75g, Glucide 37g, Lipide 89g) | 11.00 |
Frigarui de pui special (piept de pui, bacon, piper / 250g) (Calorii 506, Proteine 62g, Glucide 3g, Lipide 26g) | 11.00 |
Pui crispy (piept de pui, ou, fulgi de porumb / 250g) (Calorii 1636, Proteine 71g, Glucide 89g, Lipide 115g) | 12.00 |
Pui mexican (piept de pui, ardei copt, fasole boabe / 350g) (Calorii 426, Proteine 54g, Glucide 20g, Lipide 15g) | 12.00 |
Aripioare picante de pui (aripioare de pui, sos iute / 400g) (Calorii 1292, Proteine 68g, Glucide 4g, Lipide 112g) | 12.50 |
Cordon Bleu de pui (piept de pui, sunca, cascaval, pesmet, ou, lapte / 400g) (Calorii 1437, Proteine 91g, Glucide 106g, Lipide 72g) | 13.50 |
Pui cu smantana si ciuperci (piept de pui, smantana, ciuperci, unt, piper / 300g) (Calorii 972, Proteine 57g, Glucide 15g, Lipide 75g) | 15.00 |
Piept de pui cu mascarpone si broccoli (piept de pui, broccoli, unt, mascarpone, piper, sare / 350g) (Calorii 768, Proteine 48g, Glucide 7g, Lipide 60g) | 15.00 |
Saltimboca de pui (piept de pui, bacon, mozzarella, vin, unt / 250g) (Calorii 639, Proteine 59g, Glucide 3g, Lipide 44g) | 16.00 |
Rulou de pui (piept pui, bacon, cascaval afumat, smantana, salata, unt / 360g) (Calorii 1119, Proteine 67g, Glucide 7g, Lipide 90g) | 16.50 |
Piept de pui cu gorgonzola (piept de pui, sos gorgonzola / 200g,100g) (Calorii 734, Proteine 85g, Glucide 61g, Lipide 51g) | 18.00 |
| PREPARATE DIN CARNE DE VITA | Pret (Lei) |
Muschi de vita la gratar (200g) (Calorii 461, Proteine 30g, Glucide 5g, Lipide 46g) | 28.00 |
Frigarui de vita (muschi de vita, rosii, ceapa, ardei / 350g) (Calorii 403, Proteine 31g, Glucide 11g, Lipide 36g) | 28.00 |
Pfeffersteak (muschi de vita, rosii, piper verde, sos maître d'hotel / 200g,50g,3g,25g) (Calorii 827, Proteine 31g, Glucide 5g, Lipide 76g) | 31.00 |
File Mignon cu tarhon (muschi de vita, smantana, tarhon / 200g,50g,2g) (Calorii 675, Proteine 33g, Glucide 5g, Lipide 68g) | 32.00 |
Stroganoff (muschi de vita, ciuperci, smantana, bulion / 200g,100g,30g,20g) (Calorii 614, Proteine 34g, Glucide 13g, Lipide 57g) | 32.00 |
Tagliata al balsamico (muschi de vita, rosii, otet balsamic, unt, miere, busuioc, piper / 200g,100g,20g,20g,2g) (Calorii 788, Proteine 31g, Glucide 30g, Lipide 72g) | 32.00 |
Muschi de vita Wornoff (muschi vita, mozzarella, smantana, unt / 325g) (Calorii 900, Proteine 41g, Glucide 5g, Lipide 89g) | 32.00 |
Chateaubriand (muschi de vita, sos maître d'hotel / 250g,25g) (Calorii 833, Proteine 39g, Glucide 5g, Lipide 86g) | 33.00 |
Muschi de vita cu gorgonzola (muschi de vita, sos gorgonzola / 200g,100g) (Calorii 949, Proteine 43g, Glucide 5g, Lipide 94g) | 33.00 |
Muschi de vita cu branza Roquefort (muschi de vita, branza Roquefort, unt, smantana, cimbru, piper / 250g) (Calorii 744, Proteine 38g, Glucide 3g, Lipide 74g) | 40.00 |
| PREPARATE DIN CARNE DE PORC | Pret (Lei) |
Tochitura moldoveneasca (muschi porc, ficat pui, cabanos, ou, branza / 550g) (Calorii 1221, Proteine 82g, Glucide 82g, Lipide 60g) | 13.50 |
Snitel de porc Palermo (muschi de porc file, ou, cascaval, pesmet / 350g) (Calorii 1581, Proteine 80g, Glucide 142g, Lipide 76g) | 13.50 |
Muschi de porc la gratar (250g) (Calorii 305, Proteine 53g, Glucide 1g, Lipide 9g) | 14.50 |
Ceafa de porc la gratar (300g) (Calorii 829, Proteine 49g, Glucide 27g, Lipide 58g) | 15.50 |
Escalop Zingara (muschi de porc file, sunca, unt, suc de rosii, vin alb, ciuperci / 400g) (Calorii 762, Proteine 52g, Glucide 11g, Lipide 55g) | 16.50 |
Muschi de porc cu sos picant (muschi de porc, sos / 250g,100g) (Calorii 562, Proteine 54g, Glucide 7g, Lipide 33g) | 17.00 |
Cordon Bleu (muschi de porc, sunca, cascaval / 380g) (Calorii 1433, Proteine 78g, Glucide 119g, Lipide 72g) | 17.00 |
| PREPARATE DIN AMESTEC DE CARNE | Pret (Lei) |
Tocana Haiduceasca (muschi de vita, muschi de porc, piept de pui, piper, bacon, sos de rosii, coniac / 350g) (Calorii 540, Proteine 54g, Glucide 17g, Lipide 28g) | 22.00 |
| GARNITURI | Pret (Lei) |
Mamaliga (250g) (Calorii 731, Proteine 14g, Glucide 125g, Lipide 19g) | 3.00 |
Cartofi natur (200g) (Calorii 342, Proteine 6g, Glucide 43g, Lipide 17g) | 4.00 |
Orez cu ciuperci (orez, ciuperci / 200g) (Calorii 298, Proteine 5g, Glucide 41g, Lipide 13g) | 4.00 |
Orez cu legume (orez, legume mexicane, ceapa / 250g) (Calorii 369, Proteine 8g, Glucide 52g, Lipide 14g) | 4.00 |
Cartofi prajiti (260g) (Calorii 629, Proteine 4g, Glucide 41g, Lipide 50g) | 4.50 |
Legume mexicane sote (200g) (Calorii 236, Proteine 6g, Glucide 15g, Lipide 17g) | 5.00 |
Cartofi copti cu unt (cartofi in coaja, unt, verdeata / 200g) (Calorii 488, Proteine 3g, Glucide 29g, Lipide 40g) | 5.00 |
Piure de cartofi (250g) (Calorii 587, Proteine 5g, Glucide 32g, Lipide 49g) | 5.50 |
Legume proaspete cu ciuperci la gratar (rosii, ceapa, ardei, ciuperci / 320g) (Calorii 116, Proteine 5g, Glucide 18g, Lipide 4g) | 6.50 |
Cartofi taranesti (cartofi, bacon, ceapa / 300g) (Calorii 385, Proteine 14g, Glucide 50g, Lipide 15g) | 7.00 |
| SALATE | Pret (Lei) |
Varza asortata (varza alba, varza rosie / 180g) (Calorii 332, Proteine 3g, Glucide 12g, Lipide 30g) | 4.00 |
Sfecla rosie (sfecla rosie, hrean / 200g) (Calorii 119, Proteine 4g, Glucide 25g, Lipide 2g) | 4.00 |
Asortata de muraturi (gogosari murati, castraveti murati / 180g) (Calorii 209, Proteine 2g, Glucide 7g, Lipide 20g) | 4.50 |
Castraveti murati (180g) (Calorii 206, Proteine 2g, Glucide 7g, Lipide 20g) | 4.50 |
Castraveti verzi (castraveti verzi, marar / 250g) (Calorii 204, Proteine 1g, Glucide 4g, Lipide 20g) | 4.50 |
Rosii (rosii, verdeata / 250g) (Calorii 315, Proteine 2g, Glucide 10g, Lipide 30g) | 5.50 |
Taraneasca de vara (rosii, castraveti, ardei gras, ceapa / 300g) (Calorii 336, Proteine 3g, Glucide 14g, Lipide 30g) | 6.00 |
Tzatziki (castraveti, smantana, usturoi / 300g) (Calorii 259, Proteine 5g, Glucide 12g, Lipide 20g) | 6.00 |
Salata verde (150g) (Calorii 316, Proteine 2g, Glucide 13g, Lipide 31g) | 8.00 |
| SOSURI | Pret (Lei) |
Mujdei usturoi (70g) (Calorii 108, Proteine 3g, Glucide 11g, Lipide 6g) | 2.50 |
Dulce (sos tomat, zahar, cimbru / 70g) (Calorii 125, Proteine 2g, Glucide 11g, Lipide 8g) | 2.50 |
Acrisor (sos tomat, castraveti, unt, ceapa / 70g) (Calorii 57, Proteine 1g, Glucide 5g, Lipide 4g) | 3.00 |
Iute (sos tomat, piper, tabasco, ardei iute / 70g) (Calorii 11, Proteine 3g, Glucide 10g, Lipide 8g) | 3.00 |
Remoulade (maioneza, castraveti, ou / 70g) (Calorii 211, Proteine 7g, Glucide 5g, Lipide 19g) | 4.00 |
Mozzarella (mozzarella, smantana, unt / 70g) (Calorii 242, Proteine 6g, Glucide 2g, Lipide 23g) | 4.50 |
Gorgonzola (branza gorgonzola, smantana, unt / 70g) (Calorii 316, Proteine 7g, Glucide 2g, Lipide 31g) | 7.00 |
Soia (sos rosii, sos soia / 70g) (Calorii 41, Proteine 5g, Glucide 6g, Lipide 0g) | 8.00 |
Worcester (sos rosii, sos worcester / 70g) (Calorii 20, Proteine 1g, Glucide 4g, Lipide 1g) | 12.50 |
Blue cheese (branza Roquefort, maioneza, smantana, suc lamaie, unt, usturoi, piper) (Calorii 301, Proteine 8g, Glucide 11g, Lipide 26g) | 14.00 |
| DESERT | Pret (Lei) |
Clatite cu dulceata (2buc) (Calorii 1000, Proteine 9g, Glucide 180g, Lipide 27g) | 5.50 |
Salata de fructe (200g) (Calorii 307, Proteine 1g, Glucide 49g, Lipide 12g) | 5.50 |
Creme Caramel (lapte, ou, frisca, zahar vanilat / 200g) (Calorii 490, Proteine 17g, Glucide 56g, Lipide 23g) | 5.50 |
Papanasi cu dulceata si smantana (250g) (Calorii 2035, Proteine 38g, Glucide 120g, Lipide 156g) | 6.50 |
Clatite cu branza de vaci si stafide (2buc) (Calorii 923, Proteine 16g, Glucide 130g, Lipide 40g) | 7.00 |
Clatite cu crema Finetti (2buc) (Calorii 979, Proteine 11g, Glucide 141g, Lipide 42g) | 7.00 |
Clatite cu nuca si miere (2buc) (Calorii 993, Proteine 15g, Glucide 106g, Lipide 58g) | 7.00 |
Placinta cu branza si stafide (branza de vaci, stafide, ou, unt, zahar) (Calorii 890, Proteine 36g, Glucide 92g, Lipide 42g) | 10.00 |
Tiramisu (200g) (frisca vegetala, cacao, mascarpone, ou, piscoturi, zahar) (Calorii 704, Proteine 21g, Glucide 60g, Lipide 42g) | 11.00 |
Mars
| 5.00 |
Snickers
| 5.00 |
Tic Tac
| 5.00 |
Bomboane Rum-Kokos (100g)
| 8.00 |
Ritter Sport (100g)
| 10.00 |
Inghetata mica (inghetata, topping, fursecuri, frisca / 80g,15g,15g,30g) | 9.00 |
Inghetata mare (inghetata, topping, fursecuri, frisca / 120g,15g,20g,30g) | 12.50 |
Goldsticks (125g)
| 5.00 |
7 Days mini croissant
| 5.00 |
Maxi Mix (125g)
| 9.00 |
Alune Felix (150g)
| 11.00 |
Maxi Mix (250g)
| 13.50 |
Preturile au fost actualizate la data de 14 decembrie 2009
|
|
Doriti sa aratati exceptional?
SPATIOS
Sali de fitness, bodybuilding, cardio, aerobic,
piscine, jacuzzi, saune, bai de aburi, echipamente ultraviolete, 65 de vestiare si
dusuri individuale, garderobe, zone de relaxare, sali de bowling, biliard,
snooker, tenis de masa, dart's, restaurant, bar si loc de joaca pentru copii avand
o suprafata totala de peste 8300 mp.
|
|